:config/plugin/tracker/male のバックアップ(No.15)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- :config/plugin/tracker/male へ行く。
- 1 (2019-05-07 (火) 17:56:28)
- 2 (2019-05-07 (火) 18:03:33)
- 3 (2019-05-08 (水) 11:58:37)
- 4 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 5 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 6 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 7 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 8 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 9 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 10 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 11 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 12 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 13 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 14 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 15 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 16 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 17 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 18 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 19 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 20 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 21 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 22 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 23 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 24 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 25 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 26 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 27 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 28 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 29 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 30 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 31 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 32 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 33 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 34 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 35 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 36 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 37 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 38 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 39 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 40 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 41 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 42 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 43 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 44 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 45 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 46 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 47 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 48 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 49 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 50 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 51 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 52 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 53 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 54 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
- 55 (2019-05-08 (水) 17:32:04)
Trackerプラグイン: male †
list機能は未実装です。 †
fields †
| 項目名 | 見出し | タイプ | オプション | デフォルト |
| _name | ページ名 | text | 38 | 長い場合はよきところで省略(全角36文字まで) |
| Title | タイトル | text | 38 | 全て記入 |
| Maker | メーカー | text | 38 | |
| Label | レーベル | text | 38 | |
| digital_yyyy | 年 | select | 2020 | |
| digital_mm | 月 | select | 1 | |
| digital_dd | 日 | select | 1 | |
| mono_yyyy | 年 | select | 2020 | |
| mono_mm | 月 | select | 1 | |
| mono_dd | 日 | select | 1 | |
| Vscale | 総尺 | text | 38 | ◯時間◯分 |
| Ascale | 出演尺 | text | 38 | ◯時間◯分 |
| Actress | 女優 | text | 38 | ---- |
| Director | 監督 | text | 38 | ---- |
| Remarks | 備考 | text | 38 | |
| Tag | タグ | text | 38 | |
| Synoposis | あらすじ | textarea | 38,9 | |
| F_digital_LINK | FANZA 動画配信ページ | text | 38 | デフォルトでは非表示 |
| F_mono_LINK | FANZA DVD通販ページ | text | 38 | デフォルトでは非表示 |
| MLINK | MGS動画配信ページ | text | 38 | デフォルトでは非表示 |
| FC2_LINK | FC2動画配信ページ | text | 38 | デフォルトでは非表示 |
digital_yyyy †
| 見出し | セルの書式 |
| 2020 | 2020 |
| 2019 | 2019 |
| 2018 | 2018 |
| 2017 | 2017 |
digital_mm †
| 見出し | セルの書式 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
digital_dd †
| 見出し | セルの書式 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
mono_yyyy †
| 見出し | セルの書式 |
| 2020 | 2020 |
| 2019 | 2019 |
| 2018 | 2018 |
| 2017 | 2017 |
mono_mm †
| 見出し | セルの書式 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
mono_dd †
| 見出し | セルの書式 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |